| ZONA NORTE | ||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| CRUCERO DEL NORTE(MISIONES) | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 21 | 8 |
| SAN MARTIN (TUC.) | 36 | 23 | 8 | 12 | 3 | 26 | 20 | 6 |
| TIRO FEDERAL (ROSARIO) | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 25 | 1 |
| SP. BELGRANO (S. FRANCISCO) | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| LIBERTAD (SUNCHALES) | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 |
| JUVENTUD ANTONIANA(SALTA) | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 22 | 4 |
| CTRAL CORDOBA (SANTIAGO) | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| CENTRAL NORTE (SALTA) | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| GIMNASIA Y TIRO (SALTA) | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| TALLERES (CORDOBA) | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 30 | 29 | 1 |
| RACING DE CORDOBA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 28 | -1 |
| ALUMNI (VILLA MARIA) | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 29 | -9 |
| UNION (SUNCHALES) | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 14 | 32 | -18 |
Referencias:
Pts: Puntos
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
Dif: Diferencia de Goles